联系人:朱经理
手机:14717491336
电话:14717491336
地址:江西省赣州市石城县琴江镇温坊工业园
设备简介:螺旋输送机从输送物料位移方向的角度划分,螺旋输送机分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型,主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输...
产品详情
标准螺旋直径 Dia. Of Standard Spiral |
LZGX150 mm | LZGX200 mm | LZGX250 mm | LZGX300 mm | LZGX400 mm | LZGX500 mm |
LZGX600 mm |
|||||
螺旋螺距Spiral Pitch | 实体螺旋面螺旋Entity Helicoid Spiral | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 320 mm | 400 mm | 480 mm | ||||
带式螺旋面螺旋Draper-type Helicoid Spiral | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | |||||
螺旋轴标准传数Standard Revolution of Screw Shaf(n/min) | 20、30、35、45、60、75、90、120、150、190 | |||||||||||
最大输送量举例Max. Conveying Amount | 煤粉 | 螺旋轴最大转数Revolution of Screw Shaft | 190 r/min | 150 r/min | 150 r/min | 120 r/min | 90 r/min | 90 r/min | 90 r/min | |||
最大输送量Conveying Amount | 4.5 t/h | 8.5 t/h | 16.5 t/h | 23.5 t/h | 41 t/h | 79 t/h | 139 t/h | |||||
粘土 | 螺旋轴最大转数Revolution of Screw Shaft | 90 r/min | 75 r/min | 75 r/min | 60 r/min | 60 r/min | 45 r/min | 45 r/min | ||||
最大输送量Conveying Amount | 4.8 t/h | 9.5 t/h | 18.6 t/h | 25.8 t/h | 60.8 t/h | 39.3 t/h | 153 t/h | |||||
砂矿 | 螺旋轴最大转数Revolution of Screw Shaft | 75 r/min | 60 r/min | 60 r/min | 60 r/min | 45 r/min | 45 r/min | 35 r/min | ||||
最大输送量Conveying Amount | 4.6 th | 8.7 t/h | 17 t/h | 29.5 t/h | 52 t/h | 102 t/h | 137 t/h |
相关推荐